CHEMICAL ANALYSIS | ||||||
Odor | Odorless | |||||
Insoluble in Acid Max | 2.0% | |||||
Arsenic as As | NMT 2 ppm | |||||
Taste | Chalky | |||||
Iron as Fe | NMT 200 ppm | |||||
Meign Test | Calcite | |||||
Magnesium carbonate as MgCO3(max.) | 1% |
PHYSICAL ANALYSIS | ||||||
PROPERTIES | GRADE | |||||
MS-10 | MS-12 | MS-15 | MS-20 | MS-25 | ||
Calcium Carbonate as CaCO3 (min.) | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | |
Whiteness (min.) By Konika Minolta CR- 410 | 96±0.5% | 96±0.5% | 96±0.5% | 96±0.5% | 96±0.5% | |
Brightness (min.) | 93±1% | 93±1% | 93±1% | 93±1% | 93±1% | |
pH (10% aq Solution) | 9.0-9.5 | 9.0-9.5 | 9.0-9.5 | 9.0-9.5 | 9.0-9.5 | |
Loss in drying (at 105℃) Max | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |
Bulk Density gm/ml (50 Tapped) | 0.95-1.33 | 0.95-1.33 | 0.95-1.33 | 0.95-1.33 | 0.95-1.33 | |
d-50 [Average particle size] [By Malvern 3000E basic] (µm) | 4±0.5 | 4±0.5 | 5±0.5 | 6±0.5 | 6.5±0.5 | |
d-97 [Top cut] [By Malvern 3000E basic] (µm) | 10±0.5 | 12±0.5 | 15±0.5 | 20±0.5 | 25±0.5 | |
Microbiological A) Total bacterial count B) Yeast and Mold C) Salmonella |
NMT 100 cfu/g Not more than 10 cfu/g Should be absent |
|||||
CHEMICAL ANALYSIS | ||||||
Odor | Odorless | |||||
Insoluble in Acid Max | 2.0% | |||||
Arsenic as As | NMT 2 ppm | |||||
Taste | Chalky | |||||
Iron as Fe | NMT 200 ppm | |||||
Meign Test | Calcite | |||||
Magnesium carbonate as MgCO3 (max.) | 1% |
PHYSICAL ANALYSIS | ||||||
PROPERTIES | GRADE | |||||
MS-10 | MS-12 | MS-15 | MS-20 | MS-25 | ||
Calcium Carbonate as CaCO3 (min.) | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | |
Whiteness (min.) By Konika Minolta CR- 410 | 96±0.5% | 96±0.5% | 96±0.5% | 96±0.5% | 96±0.5% | |
Brightness (min.) | 93±1% | 93±1% | 93±1% | 93±1% | 93±1% | |
pH (10% aq Solution) | 9.0-9.5 | 9.0-9.5 | 9.0-9.5 | 9.0-9.5 | 9.0-9.5 | |
Loss in drying (at 105℃) Max | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |
Bulk Density gm/ml (50 Tapped) | 0.95-1.33 | 0.95-1.33 | 0.95-1.33 | 0.95-1.33 | 0.95-1.33 | |
d-50 [Average particle size] [By Malvern 3000E basic] (µm) | 4±0.5 | 4±0.5 | 5±0.5 | 6±0.5 | 6.5±0.5 | |
d-97 [Top cut] [By Malvern 3000E basic] (µm) | 10±0.5 | 12±0.5 | 15±0.5 | 20±0.5 | 25±0.5 | |
Microbiological A) Total Microbial Count B) Yeast and Mold C) Salmonella |
NMT 100 cfu/g Not more than 10 cfu/g Should be absent |
|||||
CHEMICAL ANALYSIS | ||||||
Odor | Odorless | |||||
Insoluble in Acid Max | 2.0% | |||||
Arsenic as As | NMT 2 ppm | |||||
Taste | Chalky | |||||
Iron as Fe | NMT 200 ppm | |||||
Meign Test | Calcite | |||||
Magnesium carbonate as MgCO3 (max.) | 1% |
PHYSICAL ANALYSIS | ||||||
PROPERTIES | GRADE | |||||
MS-10 | MS-12 | MS-15 | MS-20 | MS-25 | ||
Calcium Carbonate as CaCO3 (min.) | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | |
Whiteness (min.) By Konika Minolta CR- 410 | 96±0.5% | 96±0.5% | 96±0.5% | 96±0.5% | 96±0.5% | |
Brightness (min.) | 93±1% | 93±1% | 93±1% | 93±1% | 93±1% | |
pH (10% aq Solution) | 9.0-9.5 | 9.0-9.5 | 9.0-9.5 | 9.0-9.5 | 9.0-9.5 | |
Loss in drying (at 105℃) Max | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |
Bulk Density gm/ml (50 Tapped) | 0.95-1.33 | 0.95-1.33 | 0.95-1.33 | 0.95-1.33 | 0.95-1.33 | |
d-50 [Average particle size] [By Malvern 3000E basic] (µm) | 4±0.5 | 4±0.5 | 5±0.5 | 6±0.5 | 6.5±0.5 | |
d-97 [Top cut] [By Malvern 3000E basic] (µm) | 10±0.5 | 12±0.5 | 15±0.5 | 20±0.5 | 25±0.5 | |
Microbiological A) Total Microbial Count B) Yeast and Mold C) Salmonella |
NMT 100 cfu/g Not more than 10 cfu/g Should be absent |
|||||