CHEMICAL & PHYSICAL SPECIFICATIONS | ||||||
PROPERTIES | GRADE (INDOCAL SUPER CU) | |||||
LIGHT | HEAVY | |||||
Solubility | Slightly soluble in water. | Slightly soluble in water | ||||
Substances insoluble in Acetic Acid % | NMT 0.2% | NMT 0.2% | ||||
Arsenic as As (ppm) | NMT 2 PPM | NMT 2 PPM | ||||
Heavy Metals ppm | NMT 20 PPM | NMT 20 PPM | ||||
Barium | Passes | Passes | ||||
Iron (as Fe) (ppm) | NMT 200 ppm | NMT 200 ppm | ||||
Magnesium & Alkali metals% | NMT 1.0 % | NMT 1.0 % | ||||
Chloride as CI (ppm) | NMT 250 ppm | NMT 250 ppm | ||||
Sulphate as SO4 (ppm) | NMT 0.3% | NMT 0.3% | ||||
Loss on drying (% w/w at 200 C | NMT 2.0% | NMT 2.0% | ||||
Assay% | 98.0 to 100.5 | 98.0 to 100.5 | ||||
Particle Size | D50: 5±1 D97: 18±2 |
D50: 7±1 D 98: 24±2 |
||||
Bulk Density gm/ml | 0.44- 0.55 GM/ML | 0.78/ML- 0.86G/ML | ||||
Total Bacterial Count | NMT 300 cfu/gm | NMT 300 cfu/gm | ||||
E Coil | Absent | Absent |
CHEMICAL & PHYSICAL SPECIFICATIONS | ||||||
PROPERTIES | GRADE (INDOCAL SUPER CU) | |||||
LIGHT | HEAVY | |||||
Solubility | Slightly soluble in water. | Slightly soluble in water | ||||
Substances insoluble in Acetic Acid % | NMT 0.2% | NMT 0.2% | ||||
Arsenic as As (ppm) | NMT 2 PPM | NMT 2 PPM | ||||
Heavy Metals ppm | NMT 20 PPM | NMT 20 PPM | ||||
Barium | Passes | Passes | ||||
Iron (as Fe) (ppm) | NMT 200 ppm | NMT 200 ppm | ||||
Magnesium & Alkali metals% | NMT 1.0 % | NMT 1.0 % | ||||
Chloride as CI (ppm) | NMT 250 ppm | NMT 250 ppm | ||||
Sulphate as SO4 (ppm) | NMT 0.3% | NMT 0.3% | ||||
Loss on drying (% w/w at 200 C | NMT 2.0% | NMT 2.0% | ||||
Assay% | 98.0 to 100.5 | 98.0 to 100.5 | ||||
Particle Size | D50: 5±1 D97: 18±2 |
D50: 7±1 D 98: 24±2 |
||||
Bulk Density gm/ml | 0.44- 0.55 GM/ML | 0.78/ML- 0.86G/ML | ||||
Total Bacterial Count | NMT 300 cfu/gm | NMT 300 cfu/gm | ||||
E Coil | Absent | Absent |
CHEMICAL & PHYSICAL SPECIFICATIONS | ||||||
PROPERTIES | GRADE (INDOCAL SUPER CU) | |||||
LIGHT | HEAVY | |||||
Solubility | Slightly soluble in water. | Slightly soluble in water | ||||
Substances insoluble in Acetic Acid % | NMT 0.2% | NMT 0.2% | ||||
Arsenic as As (ppm) | NMT 2 PPM | NMT 2 PPM | ||||
Heavy Metals ppm | NMT 20 PPM | NMT 20 PPM | ||||
Barium | Passes | Passes | ||||
Iron (as Fe) (ppm) | NMT 200 ppm | NMT 200 ppm | ||||
Magnesium & Alkali metals% | NMT 1.0 % | NMT 1.0 % | ||||
Chloride as CI (ppm) | NMT 250 ppm | NMT 250 ppm | ||||
Sulphate as SO4 (ppm) | NMT 0.3% | NMT 0.3% | ||||
Loss on drying (% w/w at 200 C | NMT 2.0% | NMT 2.0% | ||||
Assay% | 98.0 to 100.5 | 98.0 to 100.5 | ||||
Particle Size | D50: 5±1 D97: 18±2 |
D50: 7±1 D 98: 24±2 |
||||
Bulk Density gm/ml | 0.44- 0.55 GM/ML | 0.78/ML- 0.86G/ML | ||||
Total Bacterial Count | NMT 300 cfu/gm | NMT 300 cfu/gm | ||||
E Coil | Absent | Absent |